K&N Filter Audi, Fiat, Ford, Opel, Volvo, VW Modelle
Marke | Typ | Motor | Leistung | Baujahr |
Audi | S 2 | 2.2i Turbo | 220 PS | 9/90-9/92 |
Audi | Quattro (85) | 2.2i | 200/220 PS | 7/80-7/91 |
Audi | Coupe (89) | 2.3i | 167/170 PS | 10/88-96 |
Audi | Coupe (89) | 2.3i | 133/136 PS | 10/88-96 |
Audi | Coupe (89) | 2.2i Turbo (S2) | 220 PS | 9/90-9/92 |
Audi | Coupe (89) | 2.0i | 113/115/137/140/160 | 5/89-96 |
Audi | Coupe (81/85) | 2.2i | 115/120/130136 PS | 7/81-10/88 |
Audi | Coupe (81/85) | 2.0i | 115 PS | 9/83-10/88 |
Audi | Coupe (81/85) | 1.8i Kat. | 88/90 PS | 9/82-10/88 |
Audi | Coupe (81/85) | 1.8i | 107/110/112 PS | 8/86-10/88 |
Audi | Cabrio (8G/B4) | 2.3i | 133 PS | 5/91-7/94 |
Audi | Cabrio (8G/B4) | 2.0i | 140 PS | 6/95-10/00 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.3i | 167/170 PS | 8/88-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.3i | 133/136 PS | 10/88-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.2i Turbo (S2) | 200/220 PS | 8/87-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.2i | 115/120/130/136 PS | 10/80-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.0i | 136/137/140/160 PS | 8/89-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 2.0i | 112/113/115 PS | 10/83-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 1.9i | 113 PS | 9/86-8/90 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 1.8i | 110/112 PS | 8/84-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 1.8i | 90 PS | 1/83-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 1.6TD Turbodiesel | 70/80 PS | 8/81-8/91 |
Audi | 80 / 90 (81/85/89/89Q) | 1.6D Diesel | 54 PS | 8/80-8/91 |
Audi | 80 (8C/B4) | 2.3i | 133 PS | 9/91-1/96 |
Audi | 80 (8C/B4) | 2.0i | 140 PS | 8/92-1/96 |
Audi | 100 (43/44) | 2.0D Diesel | 70 PS | 3/79-11/90 |
Fiat | 124 | Spider Europa 2000ie | ||
Fiat | 124 | Sport Spider 2000 Injection | ||
Fiat | 131 | 2.0i Brava | ||
Fiat | 132 | 2000i Einspritzer | ||
Fiat | Argenta | 2000 IE | ||
Fiat | Regata | 1.7D Diesel | ab 5/85 | |
Fiat | Regata | 1.9D Diesel | bis 88 | |
Fiat | Ritmo | 1.7D Diesel | ab 5/85 | |
Ford | Capri | 2.8i | 160PS | |
Ford | Escort / Orion | 1.6i XR3i | 90/105/115PS | bis 7/90 |
Ford | Escort / Orion | RS 1600i | 115PS | |
Ford | Escort / Orion | RS Turbo | 132PS | |
Opel | Manta | 2.4E (400i) | 144 PS | 8/77-8/84 |
Opel | Manta | 2.0E (GSi/GTE) | 110 PS | 8/77-8/88 |
Opel | Manta | 1.9E | 105 PS | 9/75-8/77 |
Opel | Kadett C | 2.0E | 110/115 PS | 8/77-7/79 |
Opel | Ascona B | 2.4i (400) | 144 PS | 7/81-8/81 |
Opel | Ascona B | 2.0E | 110 PS | 8/79-8/81 |
Opel | Record | 1.8i | 100 PS | 5/85-8/86 |
Opel | Record | 2.0i+E | 110 PS | 9/77-10/84 |
Opel | Record | 2.2i | 115 PS | 11/84-8/86 |
Reliant | SS 1 | 1.6i | ||
Volvo | 142/144/145 | Motor B20A, B20B | 69-73 | |
Volvo | 164 | Mot. B30A Flachstromverg. | ||
VW | Käfer | 1303/1303 S | 34/44/48/50 PS | 8/72-12/79 |
VW | Käfer | 1200 | 34 PS | 8/75-12/85 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.8i Kat. | 90 PS | 9/84-8/87 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.8i | 129/139 PS | 2/86-8/89 |
VW | Caddy I | 1.6D Diesel | 54 PS | 8/82-7/92 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.8i | 102/107/112 PS | 8/83-12/86 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.6TD Turbodiesel | 70 PS | 8/83-8/89 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.6D Diesel | 54 PS | 8/83-10/91 |
VW | Golf II / Jetta II | 1.3i Kat. | 55 PS | 9/87-10/91 |
VW | Golf I / Jetta I | 1.6TD Turbodiesel | 70 PS | 3/82-8/83 |
VW | Golf I / Jetta I | 1.6D Diesel | 54 PS | 8/80-8/83 |
VW | Golf I / Jetta I | 1.5D Diesel | 50 PS | 8/76-8/80 |
VW | Passat (32/33/32B) | 1.5D Diesel | 50 PS | 8/77-7/80 |
VW | Passat (32/33/32B) | 1.6D Diesel | 54 PS | 2/79-3/88 |
VW | Passat (32/33/32B) | 1.6TD Turbodiesel | 70/80 PS | 4/82-3/88 |
VW | Passat (32/33/32B) | 1.8i Kat. | 90 PS | 1/83-3/88 |
VW | Passat (32/33/32B) | 2.0i (5-Zyl.) | 115 PS | 1/81-7/83 |
VW | Passat (32/33/32B) | 2.2i | 115/120/136 PS | 1/85-3/88 |
VW | Käfer | 1302 (Cabrio) | 46 PS | 8/70-7/74 |
VW | Käfer | 1600 (Mexico) | 46 PS | 5/73-7/03 |
VW | Passat (32/33/32B) | 1.8i | 112 PS | 12/83-3/88 |
VW | Transporter / Bus (T3) | 1.6D, 1.7D Diesel | 50/57 PS | 2/85-7/92 |
Der K&N Tauschluftfilter ist die optimale Verbindung von Motorsporttechnik (40% mehr Luftdurchlaß als herkömmliche Filter) und Wirtschaftlichkeit (auswaschbar, wiederverwendbar). KN Tauschluftfilter werden in den originalen Luftfilterkasten eingebaut und ersetzten somit den Papierfilter. Wartung nur alle 80.000 bis 160.000 km.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden